| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 17:48 | 17:48 | 0 分鐘 |
2 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
3 | 06:04 | 06:06 | 2 分鐘 | |
4 | 03:28 | 03:31 | 2 分鐘 | |
5 | 03:16 | 03:26 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 23:53 | 23:57 | 4 分鐘 |
7 | 11:22 | 11:43 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 02:26 | 02:27 | 1 分鐘 |
9 | 00:47 | 00:53 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 20:08 | 20:14 | 6 分鐘 |
11 | 15:17 | 15:18 | 2 分鐘 | |
12 | 14:56 | 14:58 | 2 分鐘 | |
13 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 | |
14 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
15 | 00:44 | 00:45 | 0 分鐘 | |
16 | 00:09 | 00:30 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 |
18 | 00:41 | 00:44 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-12-15 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 |
20 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
21 | 22:33 | 22:38 | 5 分鐘 | |
22 | 21:03 | 21:04 | 1 分鐘 | |
23 | 20:01 | 20:02 | 1 分鐘 | |
24 | 19:03 | 19:04 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 |
26 | 04:19 | 04:20 | 1 分鐘 | |
27 | 04:09 | 04:10 | 1 分鐘 | |
28 | 03:58 | 04:06 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 03:59 | 04:08 | 9 分鐘 |
30 | 03:36 | 03:37 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354466.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |