| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:23 | 22:38 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 20:27 | 20:42 | 15 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 10:28 | 10:32 | 4 分鐘 |
4 | 08:39 | 08:48 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 23:04 | 23:21 | 17 分鐘 |
6 | 22:39 | 22:44 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 23:11 | 23:18 | 6 分鐘 |
8 | 22:44 | 22:53 | 9 分鐘 | |
9 | 22:29 | 22:39 | 10 分鐘 | |
10 | 22:09 | 22:23 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 00:01 | 00:10 | 9 分鐘 |
12 | 2024-12-09 | 12:50 | 12:54 | 3 分鐘 |
13 | 09:16 | 09:34 | 18 分鐘 | |
14 | 08:40 | 08:51 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 03:35 | 03:40 | 6 分鐘 |
16 | 03:17 | 03:32 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 23:32 | 23:46 | 14 分鐘 |
18 | 20:09 | 20:16 | 7 分鐘 | |
19 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354466.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |