| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 12:22 | 13:21 | 60 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 14:03 | 15:17 | 74 分鐘 |
3 | 13:42 | 13:52 | 11 分鐘 | |
4 | 03:11 | 04:06 | 55 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 13:53 | 14:02 | 8 分鐘 |
6 | 06:15 | 07:33 | 78 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 13:21 | 14:30 | 69 分鐘 |
8 | 04:07 | 04:48 | 41 分鐘 | |
9 | 02:06 | 02:53 | 48 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 05:40 | 05:44 | 4 分鐘 |
11 | 03:37 | 05:19 | 103 分鐘 | |
12 | 02:36 | 03:19 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 03:15 | 04:06 | 51 分鐘 |
14 | 01:57 | 02:29 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 04:00 | 05:21 | 80 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 04:00 | 04:42 | 42 分鐘 |
17 | 03:33 | 03:50 | 17 分鐘 | |
18 | 03:03 | 03:22 | 19 分鐘 | |
19 | 01:43 | 02:04 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 06:05 | 07:07 | 63 分鐘 |
21 | 05:06 | 05:54 | 48 分鐘 | |
22 | 02:32 | 02:45 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 03:24 | 05:21 | 117 分鐘 |
24 | 2024-12-14 | 01:57 | 04:35 | 158 分鐘 |
25 | 2024-12-13 | 02:48 | 04:04 | 75 分鐘 |
26 | 2024-12-12 | 04:30 | 04:56 | 26 分鐘 |
27 | 02:55 | 03:59 | 65 分鐘 | |
28 | 2024-12-11 | 02:52 | 04:10 | 78 分鐘 |
29 | 2024-12-10 | 03:51 | 04:58 | 67 分鐘 |
30 | 2024-12-08 | 04:23 | 05:58 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354466.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |